-
日期 | 申報張數 | 申報人 | 身分 | 轉讓方式 |
---|
2016-03-01 | 75 | 莊錫銘 | 法人董事代表人 | 贈與 |
2016-03-01 | 38 | 莊錫銘之配偶 | 法人董事代表人配偶 | 贈與 |
2015-01-19 | 80 | 莊錫銘之配偶 | 法人監察人代表人配偶 | 贈與 |
2015-01-19 | 80 | 莊錫銘 | 法人監察人代表人 | 贈與 |
2013-12-16 | 75 | 莊錫銘之配偶 | 法人監察人代表人配偶 | 贈與 |
2013-12-16 | 75 | 莊錫銘 | 法人監察人代表人 | 贈與 |
2012-02-09 | 70 | 莊錫銘 | 法人監察人代表人 | 贈與 |
2012-02-09 | 70 | 莊錫銘之配偶 | 法人監察人代表人配偶 | 贈與 |
2009-11-16 | 189.035 | 曾啟偉之配偶 | 經理人配偶 | 一般交易 |
2009-11-16 | 120.157 | 曾啟偉 | 經理人 | 一般交易 |
2009-10-13 | 189.035 | 曾啟偉之配偶 | 經理人配偶 | 一般交易 |
2009-10-13 | 126.157 | 曾啟偉 | 經理人 | 一般交易 |
2009-09-08 | 189.035 | 曾啟偉之配偶 | 經理人配偶 | 一般交易 |
2009-09-08 | 126.157 | 曾啟偉 | 經理人 | 一般交易 |
2009-07-31 | 189.035 | 曾啟偉之配偶 | 經理人配偶 | 一般交易 |
2009-07-31 | 126.157 | 曾啟偉 | 經理人 | 一般交易 |
2009-04-03 | 110.779 | 吳政樺 | 經理人 | 一般交易 |
2009-03-16 | 60 | 莊錫銘之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2009-03-16 | 60 | 莊錫銘 | 董事 | 贈與 |
2008-03-20 | 29 | 莊錫銘之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2008-03-20 | 29 | 莊錫銘 | 董事 | 贈與 |
2007-10-12 | 53.446 | 姚祖驤之配偶 | 法人董事代表人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-10-12 | 53.446 | 姚祖驤之配偶 | 法人董事代表人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-10-12 | 53.446 | 姚祖驤之配偶 | 法人董事代表人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-10-12 | 105.967 | 姚祖驤 | 法人董事代表人及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-10-12 | 105.967 | 姚祖驤 | 法人董事代表人及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-10-12 | 105.966 | 姚祖驤 | 法人董事代表人及由受託人持有者 | 贈與 |
2007-08-16 | 20 | 王自宏之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2007-08-16 | 20 | 王自宏 | 董事 | 贈與 |
2007-06-29 | 19 | 莊錫銘之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2007-06-29 | 17 | 莊錫銘之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2007-06-29 | 36 | 莊錫銘 | 董事 | 贈與 |
2006-09-04 | 77.94 | 姚祖驤之配偶 | 法人董事代表人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-09-04 | 77.941 | 姚祖驤之配偶 | 法人董事代表人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-09-04 | 108.567 | 姚祖驤 | 法人董事代表人及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-09-04 | 108.566 | 姚祖驤 | 法人董事代表人及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-09-04 | 91.93 | 姚祖驤 | 法人董事代表人及由受託人持有者 | 贈與 |
2006-06-07 | 16 | 莊錫銘之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2006-06-07 | 16 | 莊錫銘 | 董事 | 贈與 |
2005-11-02 | 311.25 | 姚祖驤之配偶 | 法人董事代表人配偶及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-11-02 | 617.108 | 姚祖驤 | 法人董事代表人及由受託人持有者 | 贈與 |
2005-07-13 | 12 | 王自宏之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2005-07-13 | 12 | 王自宏 | 董事 | 贈與 |
2005-03-22 | 65 | 曾啟偉之配偶 | 經理人配偶 | 一般交易 |
2005-03-22 | 24 | 曾啟偉 | 經理人 | 一般交易 |
2005-03-11 | 100 | 曾啟偉 | 經理人 | 一般交易 |
2005-01-28 | 20 | 古昌炎 | 經理人 | 一般交易 |
2004-12-27 | 20 | 古昌炎 | 經理人 | 一般交易 |
2004-12-09 | 641.355 | 姚祖驤之配偶 | 法人董事代表人配偶及由受託人持有者 | 洽特定人 |
2004-12-09 | 1,271.603 | 姚祖驤 | 法人董事代表人及由受託人持有者 | 信託 |
2004-11-22 | 20 | 古昌炎 | 經理人 | 一般交易 |
2004-10-19 | 14 | 王自宏 | 董事 | 贈與 |
2004-10-19 | 14 | 王自宏之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2004-09-06 | 17 | 莊鍚銘之配偶 | 董事配偶 | 贈與 |
2004-09-06 | 17 | 莊鍚銘 | 董事 | 贈與 |
2004-07-27 | 6,358.013 | 姚祖驤 | 法人董事代表人 | 信託 |
2004-07-27 | 3,206.778 | 姚祖驤之配偶 | 法人董事代表人配偶 | 信託 |
2004-02-02 | 116.523 | 曾啟偉 | 經理人 | 一般交易 |
2004-02-02 | 53.133 | 曾啟偉之配偶 | 經理人配偶 | 一般交易 |
2004-01-06 | 116.523 | 曾啟偉 | 經理人 | 一般交易 |
2004-01-06 | 53.133 | 曾啟偉之配偶 | 經理人配偶 | 一般交易 |
2003-12-04 | 53.133 | 曾啟偉之配偶 | 經理人配偶 | 一般交易 |
2003-12-04 | 116.523 | 曾啟偉 | 經理人 | 一般交易 |
