-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-07-14 | 213 | 7,452 | 12.76 | 15 | 453 | 0.78 | 6.08 | 0.08 |
2025-07-11 | 148 | 7,239 | 12.40 | -58 | 438 | 0.75 | 6.05 | 0.18 |
2025-07-10 | -35 | 7,091 | 12.15 | 30 | 496 | 0.85 | 6.99 | 0.09 |
2025-07-09 | 70 | 7,126 | 12.21 | 12 | 466 | 0.80 | 6.54 | 0.00 |
2025-07-08 | 96 | 7,056 | 12.09 | 10 | 454 | 0.78 | 6.43 | 0.15 |
-
-
-
-