-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-07 | -7 | -1 | 0 | -8 | 33,495 | 32.88 | 262 | 0.26 | 201 | 0.20 |
2025-05-06 | 29 | -3 | -1 | 27 | 33,502 | 32.88 | 263 | 0.26 | 201 | 0.20 |
2025-05-05 | -86 | -2 | -6 | -93 | 33,459 | 32.84 | 265 | 0.26 | 201 | 0.20 |
2025-05-02 | -34 | 0 | -5 | -39 | 33,552 | 32.93 | 267 | 0.26 | 207 | 0.20 |
2025-04-30 | -69 | -111 | -5 | -184 | 33,585 | 32.96 | 267 | 0.26 | 211 | 0.21 |
-
-
-
-