-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-07 | 0 | 272 | 1.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-06 | -15 | 272 | 1.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-05 | 5 | 287 | 1.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-05-02 | -6 | 282 | 1.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025-04-30 | 20 | 288 | 1.13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
-
-
-