-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0.22 | 0 | 0.00 | 75 | 0.29 |
2025-07-16 | 14 | 0 | 0 | 14 | 57 | 0.22 | 0 | 0.00 | 75 | 0.29 |
2025-07-15 | -3 | 0 | 0 | -3 | 43 | 0.16 | 0 | 0.00 | 75 | 0.29 |
2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.16 | 0 | 0.00 | 75 | 0.29 |
2025-07-11 | 12 | 0 | 19 | 31 | 49 | 0.19 | 0 | 0.00 | 75 | 0.29 |
-
-
-
-