-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-04-30 | -5 | 520 | 19.49 | 0 | 106 | 3.97 | 20.38 | 4.67 |
2025-04-29 | -13 | 525 | 19.68 | -2 | 106 | 3.97 | 20.19 | 15.68 |
2025-04-28 | -85 | 538 | 20.16 | -8 | 108 | 4.05 | 20.07 | 9.25 |
2025-04-25 | 52 | 623 | 23.35 | 35 | 116 | 4.35 | 18.62 | 12.87 |
2025-04-24 | 10 | 571 | 21.40 | 4 | 81 | 3.04 | 14.19 | 6.88 |
-
-
-
-