-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-07 | -137 | 5,742 | 11.49 | 6 | 152 | 0.30 | 2.65 | 0.00 |
2025-05-06 | 11 | 5,879 | 11.76 | 12 | 146 | 0.29 | 2.48 | 0.00 |
2025-05-05 | -113 | 5,868 | 11.74 | 0 | 134 | 0.27 | 2.28 | 0.00 |
2025-05-02 | -89 | 5,981 | 11.97 | 0 | 134 | 0.27 | 2.24 | 0.00 |
2025-04-30 | -27 | 6,070 | 12.15 | 1 | 134 | 0.27 | 2.21 | 0.19 |
-
-
-
-