-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
1張~5張 | 22.96 | 22.75 | 22.61 | 22.27 | 22.22 | 24.06 | 22.59 | 22.27 | 21.77 | 22.10 | 21.82 | 21.72 |
5張~10張 | 8.44 | 8.63 | 8.74 | 8.67 | 8.70 | 9.13 | 9.25 | 9.32 | 9.00 | 9.48 | 9.38 | 9.38 |
10張~15張 | 3.06 | 3.40 | 3.50 | 3.56 | 3.65 | 3.71 | 4.26 | 4.43 | 4.26 | 4.39 | 4.40 | 4.34 |
15張~20張 | 3.09 | 3.06 | 3.18 | 3.09 | 3.09 | 3.13 | 2.87 | 3.01 | 2.84 | 3.02 | 3.00 | 3.01 |
20張~30張 | 2.64 | 2.78 | 2.90 | 3.01 | 3.17 | 3.24 | 3.69 | 3.66 | 3.52 | 3.73 | 3.89 | 3.84 |
30張~40張 | 1.77 | 1.68 | 1.84 | 1.77 | 1.77 | 1.85 | 1.88 | 1.94 | 1.89 | 1.94 | 2.01 | 2.02 |
40張~50張 | 1.27 | 1.13 | 1.29 | 1.17 | 1.16 | 1.30 | 1.18 | 1.28 | 1.22 | 1.31 | 1.32 | 1.25 |
50張~100張 | 4.16 | 4.53 | 4.59 | 4.44 | 4.58 | 4.33 | 4.36 | 4.32 | 3.97 | 4.12 | 4.61 | 4.84 |
100張~200張 | 2.57 | 3.02 | 2.86 | 2.95 | 2.64 | 2.84 | 2.67 | 2.59 | 2.69 | 3.13 | 2.71 | 2.79 |
200張~400張 | 4.53 | 3.84 | 5.62 | 4.55 | 5.33 | 4.29 | 4.08 | 4.25 | 3.97 | 2.88 | 3.07 | 3.07 |
400張~600張 | 2.80 | 3.81 | 3.13 | 3.51 | 2.76 | 3.35 | 3.58 | 3.35 | 3.03 | 2.71 | 2.79 | 2.55 |
600張~800張 | 2.16 | 1.47 | 1.41 | 0.69 | 0.96 | 0.00 | 1.06 | 0.61 | 0.99 | 1.98 | 1.68 | 1.98 |
800張~1000張 | 2.29 | 2.30 | 0.45 | 0.96 | 1.37 | 1.34 | 0.93 | 0.92 | 1.32 | 1.75 | 2.14 | 1.28 |
1000張以上 | 37.13 | 36.51 | 36.80 | 38.30 | 37.57 | 36.35 | 36.51 | 36.98 | 38.47 | 36.43 | 36.18 | 36.89 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 55.54 | 55.84 | 58.14 | 56.46 | 57.28 | 58.88 | 57.84 | 58.06 | 56.11 | 57.05 | 57.15 | 57.20 |
400張以上 | 44.38 | 44.09 | 41.79 | 43.46 | 42.66 | 41.04 | 42.08 | 41.86 | 43.81 | 42.87 | 42.79 | 42.70 |
