-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-02 | 759 | 0 | 109 | 868 | 8,907 | 5.63 | 0 | 0.00 | 412 | 0.26 |
2025-04-30 | -76 | 0 | -132 | -208 | 8,062 | 5.09 | 0 | 0.00 | 302 | 0.19 |
2025-04-29 | -22 | 0 | 123 | 101 | 8,138 | 5.14 | 0 | 0.00 | 433 | 0.27 |
2025-04-28 | 418 | 0 | 116 | 534 | 8,157 | 5.15 | 0 | 0.00 | 310 | 0.19 |
2025-04-25 | 296 | 0 | 104 | 401 | 7,703 | 4.86 | 0 | 0.00 | 194 | 0.12 |
-
-
-
-