-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | -566 | 10,531 | 26.48 | 1 | 88 | 0.22 | 0.84 | 0.00 |
2025-04-30 | 146 | 11,097 | 27.90 | 4 | 87 | 0.22 | 0.78 | 0.00 |
2025-04-29 | -180 | 10,951 | 27.53 | 36 | 83 | 0.21 | 0.76 | 0.00 |
2025-04-28 | -183 | 11,131 | 27.99 | 21 | 47 | 0.12 | 0.42 | 0.00 |
2025-04-25 | 133 | 11,314 | 28.45 | 5 | 26 | 0.07 | 0.23 | 0.00 |
-
-
-
-