-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-08 | 100 | 0 | 7 | 107 | 29,794 | 21.74 | 10,777 | 7.84 | 7 | 0.01 |
2025-05-07 | 106 | -12 | -16 | 78 | 29,689 | 21.66 | 10,777 | 7.84 | 0 | 0.00 |
2025-05-06 | 20 | -28 | -15 | -23 | 29,583 | 21.58 | 10,789 | 7.85 | 0 | 0.00 |
2025-05-05 | 74 | -19 | -57 | -1 | 29,567 | 21.57 | 10,817 | 7.87 | 0 | 0.00 |
2025-05-02 | 70 | -3 | 8 | 75 | 29,488 | 21.52 | 10,836 | 7.89 | 46 | 0.03 |
-
-
-
-