-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-08 | -7 | 1,231 | 3.71 | 0 | 6 | 0.02 | 0.49 | 0.00 |
2025-05-07 | -5 | 1,238 | 3.73 | 0 | 6 | 0.02 | 0.48 | 0.00 |
2025-05-06 | 10 | 1,243 | 3.75 | 0 | 6 | 0.02 | 0.48 | 0.00 |
2025-05-05 | -35 | 1,233 | 3.72 | 0 | 6 | 0.02 | 0.49 | 0.00 |
2025-05-02 | -2 | 1,268 | 3.82 | 0 | 6 | 0.02 | 0.47 | 0.00 |
-
-
-
-