-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-04-02 | 66 | -12 | -23 | 32 | 5,670 | 13.56 | 477 | 1.14 | 667 | 1.60 |
2025-04-01 | 157 | -4 | 5 | 158 | 5,603 | 13.40 | 489 | 1.17 | 689 | 1.65 |
2025-03-31 | -21 | 0 | -3 | -23 | 5,448 | 13.03 | 493 | 1.18 | 683 | 1.64 |
2025-03-28 | -114 | 0 | -3 | -117 | 5,384 | 12.88 | 493 | 1.18 | 685 | 1.64 |
2025-03-27 | 18 | 0 | -1 | 17 | 5,468 | 13.08 | 493 | 1.18 | 688 | 1.65 |
-
-
-
-