-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-05 | -1 | 2,402 | 22.99 | 2 | 78 | 0.75 | 3.25 | 0.00 |
2025-05-02 | -58 | 2,403 | 23.00 | 0 | 76 | 0.73 | 3.16 | 0.28 |
2025-04-30 | 7 | 2,461 | 23.55 | -1 | 76 | 0.73 | 3.09 | 0.00 |
2025-04-29 | -19 | 2,454 | 23.49 | 1 | 77 | 0.74 | 3.14 | 0.00 |
2025-04-28 | 19 | 2,473 | 23.67 | 5 | 76 | 0.73 | 3.07 | 0.13 |
-
-
-
-