-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-09 | 0 | 807 | 5.31 | 0 | 2 | 0.01 | 0.25 | 0.00 |
2025-05-08 | -1 | 807 | 5.31 | -1 | 2 | 0.01 | 0.25 | 0.00 |
2025-05-07 | -5 | 808 | 5.32 | 0 | 3 | 0.02 | 0.37 | 0.00 |
2025-05-06 | -7 | 813 | 5.35 | 0 | 3 | 0.02 | 0.37 | 0.00 |
2025-05-05 | -5 | 820 | 5.40 | 0 | 3 | 0.02 | 0.37 | 0.00 |
-
-
-
-