-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-07-17 | -67 | 6,371 | 2.34 | -35 | 95 | 0.03 | 1.49 | 0.00 |
2025-07-16 | 92 | 6,438 | 2.36 | 0 | 130 | 0.05 | 2.02 | 0.05 |
2025-07-15 | -84 | 6,346 | 2.33 | 10 | 130 | 0.05 | 2.05 | 0.00 |
2025-07-14 | -76 | 6,430 | 2.36 | -6 | 120 | 0.04 | 1.87 | 0.02 |
2025-07-11 | -37 | 6,506 | 2.39 | -2 | 126 | 0.05 | 1.94 | 0.06 |
-
-
-
-