-
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
1股~1張 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
1張~5張 | 2.68 | 2.60 | 2.36 | 2.41 | 2.51 | 2.79 | 3.05 | 2.92 | 2.98 | 2.62 | 2.84 | 2.97 |
5張~10張 | 1.24 | 1.21 | 1.12 | 1.11 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 1.19 | 1.27 | 1.31 |
10張~15張 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 0.69 |
15張~20張 | 0.59 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | 0.61 |
20張~30張 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.97 | 0.88 | 0.93 | 0.96 |
30張~40張 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.55 | 0.55 |
40張~50張 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.71 | 0.69 |
50張~100張 | 2.31 | 2.44 | 2.52 | 2.46 | 2.40 | 2.39 | 2.45 | 2.44 | 2.41 | 2.37 | 2.46 | 2.50 |
100張~200張 | 3.15 | 3.32 | 3.20 | 3.45 | 3.54 | 3.47 | 3.38 | 3.26 | 3.22 | 3.22 | 3.18 | 3.35 |
200張~400張 | 3.92 | 4.06 | 4.36 | 4.35 | 4.32 | 4.12 | 4.09 | 4.05 | 4.14 | 4.20 | 4.46 | 4.28 |
400張~600張 | 3.60 | 3.94 | 3.86 | 4.00 | 4.06 | 3.65 | 3.52 | 3.75 | 3.75 | 3.78 | 3.54 | 4.06 |
600張~800張 | 3.21 | 2.93 | 3.36 | 3.26 | 3.10 | 3.43 | 3.15 | 3.09 | 3.13 | 2.90 | 3.26 | 2.96 |
800張~1000張 | 2.22 | 2.21 | 2.31 | 1.88 | 1.94 | 1.86 | 2.08 | 1.77 | 2.02 | 2.75 | 2.69 | 2.56 |
1000張以上 | 73.88 | 73.56 | 73.37 | 73.50 | 73.31 | 73.24 | 72.99 | 73.51 | 73.07 | 73.25 | 72.45 | 72.14 |
持股比例 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 |
---|
400張未滿 | 17.01 | 17.30 | 17.03 | 17.29 | 17.52 | 17.73 | 18.19 | 17.80 | 17.95 | 17.24 | 17.98 | 18.21 |
400張以上 | 82.91 | 82.64 | 82.90 | 82.64 | 82.41 | 82.18 | 81.74 | 82.12 | 81.97 | 82.68 | 81.94 | 81.72 |
