-
日期 | 外資 買賣超 | 投信 買賣超 | 自營商 買賣超 | 三大法人 合計 | 外資 | 投信 | 自營商 |
---|
持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 | 持股張數 | 持股比率 |
---|
2025-05-07 | -257 | 0 | -1 | -258 | 6,953 | 4.96 | 0 | 0.00 | 2,011 | 1.44 |
2025-05-06 | 47 | 0 | 0 | 47 | 7,235 | 5.16 | 0 | 0.00 | 2,011 | 1.44 |
2025-05-05 | 104 | 0 | -2 | 102 | 7,220 | 5.15 | 0 | 0.00 | 2,011 | 1.44 |
2025-05-02 | 137 | 0 | 0 | 137 | 7,345 | 5.24 | 0 | 0.00 | 2,012 | 1.44 |
2025-04-30 | -130 | 0 | -2 | -132 | 7,208 | 5.14 | 0 | 0.00 | 2,012 | 1.44 |
-
-
-
-