© CMoney 全曜財經資訊股份有限公司
客服時間:周一到周五 8:30 ~ 17:30
客服信箱:csservice@cmoney.com.tw
Line 線上客服:@zdx5025y
統一編號:80004909
金益鼎(8390) | 67.5 | -7.5 | -10% |
---|---|---|---|
光洋科(1785) | 52 | -0.6 | -1.14% |
天方能源(3073) | 32.75 | 2.95 | 9.9% |
上緯投控(3708) | 71.4 | 3.1 | 4.54% |
永崴投控(3712) | 44.8 | 1.75 | 4.07% |
鋼聯(6581) | 99.1 | 1.1 | 1.12% |
萬年清(6624) | 34.65 | 0.15 | 0.43% |
基士德-KY(6641) | 23.05 | -0.15 | -0.65% |
平和環保-創(6771) | 52.1 | -1 | -1.88% |
崑鼎(6803) | 279.5 | 0.5 | 0.18% |
上市股價漲幅近5個交易日以來排行
搞得盤後還想下空單怎麼肥事🤣
太扯了吧
乾,玩一個腦袋空空!GY😡😡😡
主力要出貨 早就跌停了,竟拉長下引線,還站上所有均線,散戶融卷才 902張,今天當沖開趴,控盤者多空雙巴