-
日期 | 融資增減 | 融資餘額 | 融資使用率 | 融券增減 | 融券餘額 | 融券使用率 | 券資比 | 當沖比率 |
---|
2025-05-02 | 75 | 1,909 | 7.31 | -128 | 475 | 1.82 | 24.88 | 0.06 |
2025-04-30 | -22 | 1,834 | 7.02 | 2 | 603 | 2.31 | 32.88 | 0.70 |
2025-04-29 | -96 | 1,856 | 7.10 | -35 | 601 | 2.30 | 32.38 | 0.52 |
2025-04-28 | -496 | 1,952 | 7.47 | -1 | 636 | 2.43 | 32.58 | 0.23 |
2025-04-25 | 316 | 2,448 | 9.37 | 7 | 637 | 2.44 | 26.02 | 0.24 |
-
-
-
-