排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
---|---|---|---|---|
禮來LLY | 884.54 | +24.81 | +2.89% | 339.89 |
臉書META | 547.27 | +14.12 | +2.65% | 1709.89 |
CrowdStrikeCRWD | 424.88 | +10.83 | +2.62% | 333.55 |
微策MSTR | 368.71 | +18.37 | +5.24% | 1933.86 |
特斯拉TSLA | 284.95 | +25.44 | +9.80% | 16756.07 |
ApplovinAPP | 276.83 | +8.95 | +3.34% | 577.04 |
Coinbase GlobalCOIN | 209.64 | +5.77 | +2.83% | 806.09 |
艾伯維藥品ABBV | 186.06 | +5.69 | +3.15% | 1048.21 |
Digital Realty TrustDLR | 159.88 | +6.13 | +3.99% | 338.76 |
冬海集團SE | 127.76 | +3.53 | +2.84% | 351.91 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 53.86 | +1.72 | +3.30% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 31.65 | -1.07 | -3.27% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 6.68 | -0.14 | -2.05% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 550.64 | +3.95 | +0.72% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 472.56 | +5.21 | +1.11% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 194.12 | +0.06 | +0.03% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 23.97 | -0.52 | -2.12% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 29.49 | -1.73 | -5.54% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 44.66 | -0.30 | -0.67% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 39.47 | -0.42 | -1.05% |
自選股
登入查看您的自選股
HOT 追蹤推薦
蘋果公司
AAPL
股價
209.28
漲跌
0.91
漲跌幅
0.44%
台積電
TSM
股價
165.10
漲跌
0.92
漲跌幅
0.56%
輝達
NVDA
股價
111.01
漲跌
4.58
漲跌幅
4.3%
臉書
META
股價
547.27
漲跌
14.12
漲跌幅
2.65%