排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
---|---|---|---|---|
特斯拉TSLA | 347.68 | +13.61 | +4.07% | 13699.73 |
CarvanaCVNA | 305.52 | +12.46 | +4.25% | 648.33 |
Coinbase GlobalCOIN | 263.41 | +6.51 | +2.53% | 1834.47 |
AlphabetGOOG | 166.81 | +5.92 | +3.68% | 3176.92 |
AlphabetGOOGL | 165.37 | +5.84 | +3.66% | 4875.59 |
冬海集團SE | 163.18 | +9.05 | +5.87% | 1119.79 |
CloudflareNET | 154.49 | +4.13 | +2.75% | 448.83 |
輝達NVDA | 135.34 | +5.41 | +4.16% | 28118.08 |
超微半導體AMD | 117.72 | +5.26 | +4.68% | 8674.37 |
CelesticaCLS | 113.45 | +3.58 | +3.26% | 563.30 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 23.74 | -0.42 | -1.74% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 70.36 | +1.22 | +1.76% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 587.59 | +0.75 | +0.13% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 5.49 | -0.01 | -0.18% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 518.68 | +3.09 | +0.60% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 206.78 | -1.85 | -0.89% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 19.68 | -0.08 | -0.40% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 22.14 | +0.64 | +2.98% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 41.93 | -0.04 | -0.10% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 35.99 | -0.20 | -0.55% |
自選股
登入查看您的自選股
HOT 追蹤推薦
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-