排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
---|---|---|---|---|
亞培ABT | 129.70 | +3.48 | +2.76% | 1348.32 |
普洛斯PLD | 100.29 | +1.81 | +1.84% | 733.46 |
錢樹商店DLTR | 73.21 | +1.41 | +1.96% | 462.90 |
Shell PLCSHEL | 64.03 | +1.25 | +1.99% | 601.34 |
紐曼礦業NEM | 55.95 | +1.37 | +2.51% | 1827.75 |
安格魯金礦AU | 45.62 | +1.79 | +4.08% | 459.13 |
Vista Energy S.A.B. de C.V.VIST | 44.73 | +4.35 | +10.77% | 369.29 |
ANTERO RESOURCESAR | 34.30 | +1.20 | +3.63% | 651.77 |
Millicom International Cellular S.A.TIGO | 30.65 | +0.81 | +2.71% | 444.47 |
戴文能源DVN | 29.30 | +0.77 | +2.70% | 1049.83 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 45.29 | -4.50 | -9.04% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 38.54 | +3.20 | +9.05% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 7.72 | +0.48 | +6.63% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 525.66 | -11.95 | -2.22% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 444.18 | -13.81 | -3.02% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 184.97 | -1.79 | -0.96% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 36.97 | +3.96 | +12.00% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 27.72 | +1.76 | +6.78% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 46.75 | +1.03 | +2.25% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 41.99 | +1.23 | +3.02% |
自選股
登入查看您的自選股
HOT 追蹤推薦
聯電
UMC
股價
6.82
漲跌
0.04
漲跌幅
0.51%
特斯拉汽車
TSLA
股價
241.44
漲跌
0.11
漲跌幅
0.05%
亞馬遜網路書店
AMZN
股價
172.59
漲跌
1.75
漲跌幅
1%
谷歌
GOOG
股價
153.31
漲跌
2.19
漲跌幅
1.41%