排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
---|---|---|---|---|
Coinbase GlobalCOIN | 308.38 | +13.09 | +4.43% | 3146.88 |
蘋果AAPL | 201.00 | +4.42 | +2.25% | 9681.35 |
VistraVST | 185.10 | +3.97 | +2.19% | 658.57 |
Dell TechnologiesDELL | 119.37 | +2.81 | +2.41% | 956.84 |
Builders FirstSourceBLDR | 114.82 | +7.97 | +7.46% | 785.05 |
克羅格KR | 71.97 | +6.45 | +9.84% | 3615.46 |
PayPalPYPL | 70.05 | +1.48 | +2.16% | 1849.79 |
CarMaxKMX | 68.57 | +4.24 | +6.59% | 1245.81 |
億滋國際MDLZ | 68.31 | +1.96 | +2.95% | 1299.78 |
Hims & Hers HealthHIMS | 64.22 | +3.15 | +5.16% | 4223.72 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 22.83 | +0.33 | +1.47% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 594.28 | -3.16 | -0.53% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 72.45 | -1.01 | -1.37% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 5.32 | +0.05 | +0.95% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 526.83 | -2.16 | -0.41% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 209.21 | -0.44 | -0.21% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 22.10 | +0.42 | +1.94% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 19.06 | +0.17 | +0.90% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 35.68 | +0.18 | +0.51% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 41.64 | +0.14 | +0.34% |
自選股
登入查看您的自選股
HOT 追蹤推薦
台積電
TSM
股價
210.25
漲跌
0.75
漲跌幅
0.36%
谷歌
GOOG
股價
166.03
漲跌
1.7
漲跌幅
1.01%
微軟
MSFT
股價
485.90
漲跌
8.5
漲跌幅
1.78%
輝達
NVDA
股價
144.19
漲跌
0.34
漲跌幅
0.24%