ETF熱門主題
一鍵式查看熱門主題ETF
© CMoney 全曜財經資訊股份有限公司
客服時間:周一到周五 8:30 ~ 17:30
客服信箱:csservice@cmoney.com.tw
Line 線上客服:@zdx5025y
統一編號:80004909
一鍵式查看熱門主題ETF
種類
槓/反
比較 |
名稱/代號
| 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
期元大S&P黃金 00635U | 35.52 | 0.79 | 2.27% | 3381 | ||
期元大S&P黃金反1 00674R | 7.89 | -0.18 | -2.23% | 15572 | ||
期元大S&P黃金正2 00708L | 54.10 | 2.50 | 4.84% | 6998 | ||
期元大道瓊白銀 00738U | 27.61 | 0.55 | 2.03% | 1223 | ||
期街口道瓊銅 00763U | 26.63 | 0.36 | 1.37% | 178 |
比較 |
名稱/代號
| 1日(%) | 1週(%) | 1月(%) | 3月(%) | 年初迄今(%) | 1年(%) | 3年(%) | 5年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期元大S&P黃金 00635U | 2.27 | -3.35 | -3.66 | 6.76 | 19.31 | 25.11 | 48.43 | 44.10 | ||
期元大S&P黃金反1 00674R | -2.23 | 3.14 | 1.28 | -9.41 | -18.99 | -24.13 | -39.40 | -43.76 | ||
期元大S&P黃金正2 00708L | 4.84 | -6.64 | -7.52 | 12.38 | 39.72 | 52.31 | 109.69 | 91.30 | ||
期元大道瓊白銀 00738U | 2.03 | -0.29 | -2.20 | -5.61 | 6.93 | 1.25 | 29.14 | 52.79 | ||
期街口道瓊銅 00763U | 1.37 | 2.66 | -0.93 | -7.15 | 8.52 | -12.75 | -0.93 | 64.28 |
比較 |
名稱/代號
| 追蹤指數 | 發行商 |
資產規模 (億) |
管理費 (%) |
保管費 (%) |
總費用 (%) |
折溢價 (%) | 槓桿/反向 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期元大S&P黃金 00635U | 標普高盛黃金ER指數 | 元大投信 | 47 | 1 | 0.15 | 1.15 | N/A | 無 | ||
期元大S&P黃金反1 00674R | 標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數 | 元大投信 | 8.5 | 1 | 0.15 | 1.15 | N/A | 反向 | ||
期元大S&P黃金正2 00708L | 標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數 | 元大投信 | 42 | 1 | 0.15 | 1.15 | N/A | 槓桿 | ||
期元大道瓊白銀 00738U | 道瓊白銀ER指數 | 元大投信 | 27 | 1 | 0.15 | 1.15 | N/A | 無 | ||
期街口道瓊銅 00763U | 道瓊銅ER指數 | 街口投信 | 7.8 | 1 | 0.15 | 1.15 | N/A | 無 |