Affirm AFRM
186.75
13.97
6.96
%
已收盤:05/08 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
營業利益率(%) | -0.50 | -18.99 | -11.14 | -27.91 | -29.12 | -42.18 | -54.69 | -81.38 | -89.98 |
稅前純益率(%) | 9.56 | -14.08 | -6.70 | -23.09 | -28.35 | -34.39 | -46.49 | -54.21 | -81.09 |
稅後純益率(%) | 9.28 | -14.35 | -6.85 | -23.25 | -28.24 | -34.60 | -46.20 | -53.99 | -80.70 |
稅前權益報酬率(%) | 2.95 | -3.53 | -1.65 | -5.06 | -6.44 | -6.69 | -8.22 | -8.23 | -12.77 |
稅後權益報酬率(%) | 2.86 | -3.60 | -1.69 | -5.09 | -6.42 | -6.74 | -8.16 | -8.19 | -12.71 |
稅前資產報酬率(%) | 0.80 | -1.00 | -0.47 | -1.46 | -1.92 | -2.06 | -2.65 | -2.70 | -4.33 |
稅後資產報酬率(%) | 0.78 | -1.02 | -0.48 | -1.47 | -1.91 | -2.07 | -2.63 | -2.69 | -4.31 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.25 | -0.31 | -0.14 | -0.42 | -0.54 | -0.57 | -0.69 | -0.69 | -1.10 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 46.57 | 40.67 | 47.86 | 51.23 | 47.94 | 37.31 | 22.43 | 7.39 | 10.68 |
營業利益成長率(%) | |||||||||
稅前純益成長率(%) | |||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | |||||||||
應收款項週轉率(次) | 3.38 | 2.11 | 2.04 | 1.92 | 2.18 | 2.28 | 2.66 | 2.26 | 2.29 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 1.77 | 1.55 | 1.59 | 1.49 | 1.67 | 1.58 | 1.57 | 1.45 | 1.75 |
總資產週轉率(次) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 47.16 | 49.76 | 56.16 | 54.28 | 59.01 | 66.49 | 68.29 | 73.98 | 87.39 |
流動資產(百萬) | 2,607 | 2,766 | 2,780 | 2,694 | 2,669 | 2,746 | 2,633 | 2,576 | 2,981 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 5,528 | 5,559 | 4,950 | 4,964 | 4,523 | 4,130 | 3,856 | 3,482 | 3,411 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 73.42 | 72.03 | 71.30 | 71.49 | 70.93 | 69.47 | 68.93 | 66.55 | 67.84 |
槓桿比率(%) | 276.27 | 257.57 | 248.45 | 250.74 | 244.04 | 227.53 | 221.82 | 198.98 | 210.93 |