Akso Health Group AHG
1.29
0.03
2.38
%
已收盤:03/21 20:00 (臺灣)
損益表
單位:百萬元
年度 | 2024Q1 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q3 | 2022Q1 | 2021Q3 | 2021Q1 | 2017Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財報結束日 | 20240331 | 20230930 | 20230331 | 20220930 | 20220331 | 20210930 | 20210331 | 20170630 |
營業收入淨額(百萬) | 15 | |||||||
營業成本(百萬) | ||||||||
營業毛利(百萬) | 15 | |||||||
營業費用(百萬) | 4 | |||||||
營業利益(百萬) | 10 | |||||||
其他收入及費用(百萬) | ||||||||
稅前純益(百萬) | 10 | |||||||
稅後純益(百萬) | 8 | |||||||
基本每股稅後盈餘(元) | ||||||||
稀釋每股稅後盈餘(元) | ||||||||
基本平均股數(百萬股) | ||||||||
稀釋平均股數(百萬股) | ||||||||
還原基本每股稅後盈餘(元) | ||||||||
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | ||||||||
還原基本平均股數(百萬股) | ||||||||
還原稀釋平均股數(百萬股) |