安謀控股 ARM
87.71
10.01
10.24
%
已收盤:04/04 20:00 (臺灣)
基本資料
股票代號 | ARM | 年度 | 2025 |
---|---|---|---|
名稱 | Arm | 公司名稱 | 安謀控股 |
證券類別 | 美國存託憑證 | 產業分類名稱(第一級) | TECHNOLOGY |
產業分類名稱(第二級) | Semiconductors | 成立日期 | |
公開發行年度 | 2023 | 流通在外股數 | 1054000000 |
董事長 | 執行長 | Rene Anthony Andrada Haas | |
財務長 | Mr. Jason E. Child | 地址 | 110 FULBOURN RD |
郵遞區號 | CB1 9NJ | 電話 | 44 1223 400 400 |
中文公司簡介 |