Beyond BYON
1.29
0.08
5.84
%
已收盤:03/28 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 22.98 | 21.18 | 20.14 | 19.45 | 5.68 | 12.00 | 19.52 | 23.54 | 22.12 |
營業利益率(%) | -14.15 | -13.98 | -11.81 | -15.05 | -16.79 | -10.96 | -1.01 | -2.19 | -0.65 |
稅前純益率(%) | -26.79 | -19.54 | -10.67 | -19.25 | -24.61 | -20.48 | -19.39 | -3.46 | -3.98 |
稅後純益率(%) | -26.80 | -19.60 | -10.70 | -19.34 | -41.88 | -16.89 | -17.41 | -2.70 | -3.83 |
稅前權益報酬率(%) | -45.25 | -27.25 | -15.78 | -22.76 | -21.62 | -14.04 | -13.49 | -2.05 | -2.43 |
稅後權益報酬率(%) | -45.28 | -27.33 | -15.83 | -22.86 | -36.79 | -11.58 | -12.11 | -1.60 | -2.35 |
稅前資產報酬率(%) | -19.56 | -13.15 | -7.91 | -12.13 | -13.45 | -9.67 | -9.64 | -1.49 | -1.76 |
稅後資產報酬率(%) | -19.57 | -13.19 | -7.93 | -12.19 | -22.89 | -7.97 | -8.66 | -1.17 | -1.69 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.68 | -1.33 | -0.93 | -1.62 | -3.56 | -1.39 | -1.63 | -0.23 | -0.37 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -21.15 | -16.58 | -5.71 | 0.30 | -5.05 | -18.89 | |||
營業利益成長率(%) | |||||||||
稅前純益成長率(%) | |||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.57 | 1.67 | 1.86 | 1.67 | 2.15 | 2.14 | 2.26 | 2.00 | 2.82 |
應收款項週轉率(次) | 19.64 | 18.47 | 19.06 | 17.99 | 19.72 | 19.29 | 20.50 | 19.17 | 21.06 |
存貨週轉率(次) | 20.66 | 21.20 | 25.43 | 23.74 | 29.53 | 36.85 | 54.15 | 45.66 | 50.07 |
固定資產週轉率(次) | 5.38 | 3.72 | 4.69 | 4.50 | 3.85 | 3.26 | 3.70 | 5.15 | 3.47 |
總資產週轉率(次) | 0.73 | 0.67 | 0.74 | 0.63 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.43 | 0.44 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 101.18 | 96.85 | 114.36 | 124.23 | 150.64 | 179.44 | 197.27 | 204.37 | 216.86 |
流動資產(百萬) | 227 | 183 | 232 | 305 | 350 | 375 | 388 | 421 | 414 |
存貨(百萬) | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 |
流動負債(百萬) | 224 | 189 | 203 | 245 | 232 | 209 | 197 | 206 | 191 |
速動比率(%) | 0.96 | 0.91 | 1.08 | 1.19 | 1.45 | 1.74 | 1.94 | 2.01 | 2.13 |
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 59.51 | 54.20 | 49.60 | 50.15 | 43.52 | 33.03 | 29.29 | 27.82 | 26.49 |
槓桿比率(%) | 147.00 | 118.32 | 98.43 | 100.61 | 77.04 | 49.32 | 41.42 | 38.55 | 36.03 |