CoreWeave CRWV
80.3
14.53
22.09
%
已收盤:05/16 20:00 (臺灣)
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2023Q4 |
---|---|---|---|---|
財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20231231 |
流動資產(百萬) | 1,916 | 2,052 | 501 | |
現金及約當現金(百萬) | 1,361 | 1,355 | 217 | |
短期投資合計(百萬) | 1 | 2 | ||
應收帳款淨額(百萬) | 425 | 498 | 183 | |
存貨(百萬) | ||||
其他流動資產(百萬) | 24 | 62 | 2 | |
非流動資產(百萬) | 15,916 | 12,083 | 4,474 | |
長期投資合計(百萬) | 102 | 100 | 42 | |
不動產、廠房及設備(百萬) | 14,504 | 10,909 | 3,945 | |
商譽(百萬) | 19 | 19 | 19 | |
無形資產(百萬) | 4 | 5 | 7 | |
遞延費用(百萬) | ||||
其他非流動資產(百萬) | 1,032 | 947 | 409 | |
資產總計(百萬) | 17,832 | 14,136 | 4,976 | |
流動負債(百萬) | 4,962 | 3,968 | 998 | |
應付帳款(百萬) | 868 | 1,009 | 455 | |
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 2,739 | 1,173 | 215 | |
其他流動負債(百萬) | ||||
非流動負債(百萬) | 13,283 | 10,512 | 4,575 | |
長期負債(百萬) | 5,457 | 3,445 | 1,351 | |
非控制權益(百萬) | ||||
遞延收入(百萬) | 3,444 | 3,466 | 1,791 | |
其他非流動負債(百萬) | 36 | 24 | 7 | |
負債總計(百萬) | 18,246 | 14,480 | 5,573 | |
普通股股本(百萬) | ||||
資本公積(百萬) | ||||
保留盈餘(百萬) | -1,476 | -1,424 | -612 | |
庫藏股票(百萬) | ||||
其他權益(百萬) | ||||
權益總計(百萬) | -413 | -344 | -596 | |
負債及權益總計(百萬) | 17,832 | 14,136 | 4,976 | |
企業價值(百萬) | 6,836 | 3,262 | 1,347 | |
還原流通在外股數 | 465406791 | |||
每股淨值 |