Diginex DGNX
1.28
0.09
6.57
%
已收盤:05/14 20:00 (臺灣)
現金流量表
單位:百萬元
年季 | 2024Q3 | 2024Q1 | 2023Q3 |
---|---|---|---|
財報結束日 | 20240930 | 20240331 | 20230930 |
稅前純益(百萬) | |||
營業活動現金流量(百萬) | |||
投資活動現金流量(百萬) | |||
籌資活動現金流量(百萬) | |||
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||
本期現金及約當現金增減數(百萬) | |||
自由現金流量(百萬) |