富達全國資訊服務 FIS
81.55
2.43
3.07
%
•
開盤中:04/23 14:36 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 37.55 | 37.42 | 38.19 | 37.09 | 39.55 | 38.80 | 42.64 | 38.21 | 43.09 |
營業利益率(%) | 19.01 | 18.51 | 15.18 | 14.63 | 13.82 | 19.08 | -129.43 | 9.60 | -231.22 |
稅前純益率(%) | 18.78 | 13.89 | 12.93 | 5.27 | 3.20 | 13.45 | -133.05 | 5.38 | -232.53 |
稅後純益率(%) | 10.73 | 7.86 | 9.80 | 29.39 | 9.79 | -18.15 | -135.77 | 3.99 | -236.79 |
稅前權益報酬率(%) | 3.02 | 2.12 | 1.84 | 0.70 | 0.41 | 1.69 | -27.30 | 0.70 | -47.02 |
稅後權益報酬率(%) | 1.73 | 1.20 | 1.39 | 3.91 | 1.27 | -2.27 | -27.86 | 0.52 | -47.88 |
稅前資產報酬率(%) | 1.43 | 1.04 | 0.91 | 0.29 | 0.15 | 0.63 | -11.28 | 0.30 | -24.09 |
稅後資產報酬率(%) | 0.82 | 0.59 | 0.69 | 1.59 | 0.45 | -0.85 | -11.51 | 0.23 | -24.53 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.53 | 0.37 | 0.46 | 1.25 | 0.40 | -0.75 | -11.15 | 0.24 | -28.80 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 3.84 | 3.25 | -48.75 | 2.92 | -65.87 | -30.91 | 30.69 | 0.52 | 99.73 |
營業利益成長率(%) | 42.77 | 0.21 | 16.08 | 2.81 | 114.65 | ||||
稅前純益成長率(%) | 510.00 | 6.57 | -2.26 | -2.90 | 8.00 | ||||
稅後純益成長率(%) | 13.88 | 417.86 | 16.67 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 0.74 | 1.09 | 0.83 | 1.60 |
應收款項週轉率(次) | 1.24 | 1.21 | 1.15 | 1.18 | 1.24 | 0.84 | 1.24 | 0.86 | 1.87 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 4.05 | 3.96 | 3.69 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 5.83 | 4.13 | 8.62 |
總資產週轉率(次) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 85.10 | 118.05 | 134.79 | 151.85 | 75.27 | 75.57 | 73.74 | 74.46 | 79.01 |
流動資產(百萬) | 5,186 | 6,070 | 6,451 | 7,638 | 13,788 | 12,153 | 10,650 | 10,966 | 12,818 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 6,094 | 5,142 | 4,786 | 5,030 | 18,318 | 16,081 | 14,443 | 14,728 | 16,224 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 3.92 | 6.58 | 8.49 | 2.69 | 1.32 | 3.07 | -42.39 | 2.38 | -129.18 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 53.53 | 51.76 | 50.76 | 49.76 | 65.35 | 63.37 | 62.17 | 55.64 | 56.70 |
槓桿比率(%) | 115.21 | 107.30 | 103.08 | 99.05 | 188.61 | 173.01 | 164.35 | 125.41 | 131.82 |