GE Aerospace GE
254.51
3.51
1.4
%
已收盤:06/27 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 32.60 | 33.56 | 29.49 | 31.36 | 23.71 | 18.06 | 18.55 | 21.58 | 21.21 |
營業利益率(%) | 19.66 | 18.53 | 9.31 | 17.08 | 4.20 | -1.07 | -0.38 | 3.38 | 2.04 |
稅前純益率(%) | 22.60 | 22.33 | 19.23 | 15.91 | 11.62 | 3.39 | -0.78 | 8.32 | 44.82 |
稅後純益率(%) | 19.91 | 17.58 | 18.82 | 13.92 | 9.57 | 3.77 | 1.09 | 0.21 | 51.82 |
稅前權益報酬率(%) | 11.63 | 12.63 | 10.10 | 5.97 | 6.52 | 5.09 | -0.84 | 4.42 | 19.09 |
稅後權益報酬率(%) | 10.25 | 9.95 | 9.88 | 5.23 | 5.37 | 5.66 | 1.16 | 0.11 | 22.07 |
稅前資產報酬率(%) | 1.82 | 1.93 | 1.52 | 1.01 | 1.14 | 0.89 | -0.16 | 0.85 | 3.68 |
稅後資產報酬率(%) | 1.60 | 1.52 | 1.48 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 0.22 | 0.02 | 4.26 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.83 | 1.75 | 1.69 | 1.15 | 1.75 | 1.80 | 0.30 | -0.03 | 6.71 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -38.11 | -74.29 | -69.19 | -45.55 | 10.82 | 19.21 | 14.21 | -27.43 | -14.99 |
營業利益成長率(%) | 189.33 | 174.87 | 128.81 | -69.33 | |||||
稅前純益成長率(%) | 20.31 | 69.28 | 4.10 | -71.26 | -62.37 | 239.02 | |||
稅後純益成長率(%) | 28.69 | 19.79 | 426.14 | 3,517.14 | -79.52 | -23.78 | 1,557.14 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.81 | 0.91 | 0.89 | 0.55 | 0.80 | 2.21 | 1.66 | 0.86 | 0.75 |
應收款項週轉率(次) | 1.05 | 1.18 | 1.14 | 0.77 | 1.05 | 2.80 | 2.18 | 1.15 | 0.90 |
存貨週轉率(次) | 0.66 | 0.74 | 0.72 | 0.46 | 0.72 | 2.05 | 1.54 | 0.79 | 0.73 |
固定資產週轉率(次) | 1.35 | 1.49 | 1.37 | 0.94 | 1.29 | 3.41 | 2.60 | 1.36 | 1.19 |
總資產週轉率(次) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.26 | 0.20 | 0.10 | 0.08 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 107.54 | 109.43 | 113.36 | 114.05 | 116.64 | 117.54 | 117.17 | 125.16 | 125.13 |
流動資產(百萬) | 37,575 | 37,635 | 38,649 | 37,352 | 59,589 | 59,799 | 56,434 | 60,213 | 60,286 |
存貨(百萬) | 10,504 | 9,763 | 9,718 | 9,469 | 17,603 | 16,528 | 17,020 | 16,789 | 16,198 |
流動負債(百萬) | 34,941 | 34,392 | 34,093 | 32,750 | 51,087 | 50,876 | 48,164 | 48,108 | 48,177 |
速動比率(%) | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.90 | 0.92 |
利息保障倍數(倍) | 11.69 | 11.78 | 8.54 | 6.83 | 7.71 | 5.06 | 0.23 | 6.21 | 25.13 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 84.49 | 84.29 | 85.10 | 84.90 | 81.79 | 83.21 | 81.70 | 80.86 | 80.76 |
槓桿比率(%) | 544.76 | 536.65 | 571.28 | 562.38 | 449.12 | 495.54 | 446.53 | 422.56 | 419.63 |