GE Vernova GEV
401
0.1
0.02
%
•
開盤中:05/06 15:31 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 18.30 | 20.11 | 12.45 | 20.75 | 15.84 | 16.79 | 12.74 | 14.13 | 13.47 |
營業利益率(%) | 0.54 | 5.62 | -4.04 | 6.42 | -3.98 | 0.97 | -3.72 | -4.20 | -6.87 |
稅前純益率(%) | 4.13 | 10.54 | -1.37 | 19.54 | -1.32 | 4.07 | -0.19 | -0.33 | -6.08 |
稅後純益率(%) | 3.16 | 4.58 | -1.08 | 15.77 | -1.79 | 0.95 | -2.06 | -1.85 | -4.62 |
稅前權益報酬率(%) | 3.66 | 11.69 | -1.31 | 17.77 | -1.11 | ||||
稅後權益報酬率(%) | 2.80 | 5.08 | -1.03 | 14.35 | -1.50 | ||||
稅前資產報酬率(%) | 0.64 | 2.18 | -0.25 | 3.34 | -0.20 | ||||
稅後資產報酬率(%) | 0.49 | 0.95 | -0.19 | 2.70 | -0.28 | ||||
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.91 | 1.73 | -0.37 | 4.69 | -0.47 | -0.62 | -0.55 | -1.16 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 10.63 | 5.12 | 8.01 | 1.02 | 6.42 | ||||
營業利益成長率(%) | 511.34 | ||||||||
稅前純益成長率(%) | 172.13 | ||||||||
稅後純益成長率(%) | 409.47 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.77 | 0.96 | 0.92 | 0.83 | 0.98 | 1.78 | |||
應收款項週轉率(次) | 1.05 | 1.37 | 1.31 | 1.21 | 0.63 | 0.63 | |||
存貨週轉率(次) | 0.74 | 0.94 | 0.83 | 0.71 | 0.76 | 1.16 | |||
固定資產週轉率(次) | 1.55 | 2.05 | 1.73 | 1.58 | 1.39 | 1.92 | |||
總資產週轉率(次) | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.22 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 103.85 | 107.79 | 106.11 | 105.70 | 99.08 | 93.59 | |||
流動資產(百萬) | 33,936 | 34,153 | 33,141 | 30,722 | 29,243 | 27,428 | |||
存貨(百萬) | 9,156 | 8,587 | 9,377 | 9,346 | 8,859 | 7,199 | |||
流動負債(百萬) | 32,677 | 31,685 | 31,233 | 29,065 | 29,516 | 29,306 | |||
速動比率(%) | 0.76 | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.69 | 0.69 | |||
利息保障倍數(倍) | -28.29 | 4.39 | -33.85 | -5.86 | 52.13 | 0.24 | -0.29 | -18.76 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 83.31 | 81.46 | 81.31 | 81.13 | 81.26 | 81.83 | |||
槓桿比率(%) | 499.04 | 439.34 | 435.08 | 429.97 | 433.46 | 450.37 |