Global Payments GPN
18.7
0.55
2.86
%
已收盤:04/15 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 62.14 | 63.60 | 63.47 | 61.89 | 62.11 | 63.02 | 61.59 | 58.66 | 58.81 |
營業利益率(%) | 33.12 | 18.28 | 22.29 | 18.69 | 20.49 | 22.55 | 24.58 | 2.47 | 18.09 |
稅前純益率(%) | 28.58 | 14.42 | 17.47 | 13.47 | 15.12 | 16.88 | 17.91 | -2.40 | 13.07 |
稅後純益率(%) | 22.55 | 12.11 | 14.59 | 12.95 | 14.84 | 14.62 | 11.18 | -0.48 | 11.07 |
稅前權益報酬率(%) | 3.19 | 1.66 | 2.01 | 1.44 | 1.62 | 1.87 | 1.99 | -0.25 | 1.31 |
稅後權益報酬率(%) | 2.52 | 1.39 | 1.68 | 1.39 | 1.59 | 1.62 | 1.24 | -0.05 | 1.11 |
稅前資產報酬率(%) | 1.48 | 0.74 | 0.88 | 0.64 | 0.74 | 0.86 | 0.91 | -0.12 | 0.66 |
稅後資產報酬率(%) | 1.17 | 0.63 | 0.73 | 0.61 | 0.73 | 0.75 | 0.57 | -0.02 | 0.56 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.24 | 1.24 | 1.46 | 1.22 | 1.38 | 1.39 | 1.04 | -0.04 | 0.89 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 3.35 | 5.08 | 4.74 | 5.57 | 8.03 | 8.33 | 7.52 | 6.32 | 2.69 |
營業利益成長率(%) | 67.06 | -14.80 | -5.00 | 697.13 | 22.35 | 44.45 | -84.91 | 27.00 | |
稅前純益成長率(%) | 95.42 | -10.25 | 2.17 | 24.97 | 53.82 | 24.47 | |||
稅後純益成長率(%) | 56.98 | -12.91 | 36.70 | 44.92 | 24.57 | 19.60 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.40 |
應收款項週轉率(次) | 2.25 | 2.28 | 2.35 | 2.23 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.22 | 2.26 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.13 | 1.18 | 0.95 | 0.74 | 0.76 |
總資產週轉率(次) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 96.54 | 92.64 | 91.65 | 91.95 | 99.36 | 108.96 | 107.83 | 91.97 | 91.53 |
流動資產(百萬) | 6,036 | 7,901 | 8,550 | 9,669 | 8,073 | 6,780 | 5,519 | 5,595 | 6,314 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 6,252 | 8,528 | 9,329 | 10,516 | 8,125 | 6,222 | 5,118 | 6,083 | 6,898 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 5.59 | 3.41 | 3.82 | 3.01 | 3.17 | 3.37 | 3.29 | 0.55 | 3.42 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 52.14 | 54.05 | 55.60 | 56.82 | 53.52 | 53.16 | 52.92 | 53.45 | 50.23 |
槓桿比率(%) | 109.73 | 118.44 | 126.04 | 132.41 | 117.67 | 115.90 | 114.92 | 117.73 | 100.91 |