AMTD Digital HKD
171.88
3.09
1.77
%
已收盤:03/28 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q1 | 2021Q1 | 2019Q1 |
---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
營業利益率(%) | 33.32 | 135.33 | 136.33 | ||
稅前純益率(%) | 63.01 | 136.40 | 152.18 | ||
稅後純益率(%) | 51.31 | 123.08 | 148.03 | ||
稅前權益報酬率(%) | |||||
稅後權益報酬率(%) | |||||
稅前資產報酬率(%) | |||||
稅後資產報酬率(%) | |||||
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.03 |
經營績效
年度 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q1 | 2021Q1 | 2019Q1 |
---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -41.50 | ||||
營業利益成長率(%) | -85.59 | ||||
稅前純益成長率(%) | -72.97 | ||||
稅後純益成長率(%) | -75.61 |
經營能力
年度 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q1 | 2021Q1 | 2019Q1 |
---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | |||||
應收款項週轉率(次) | 0.01 | 0.02 | 0.80 | ||
存貨週轉率(次) | |||||
固定資產週轉率(次) | 235.56 | 322.15 | |||
總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
財務結構
年度 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q1 | 2021Q1 | 2019Q1 |
---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 417.04 | 228.96 | 2,778.74 | 1,957.66 | 98.94 |
流動資產(百萬) | 453 | 319 | 379 | 342 | 727 |
存貨(百萬) | |||||
流動負債(百萬) | 108 | 139 | 13 | 17 | 735 |
速動比率(%) | |||||
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2023Q3 | 2023Q1 | 2022Q1 | 2021Q1 | 2019Q1 |
---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 22.13 | 21.25 | 4.28 | 6.49 | 98.39 |
槓桿比率(%) | 28.42 | 26.98 | 4.47 | 6.94 | 6,102.45 |