Hertz Global HTZ
3.65
0.29
7.36
%
已收盤:04/08 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | -2.11 | 6.56 | -5.18 | -12.26 | -1.47 | 26.01 | 31.23 | 21.74 | 19.71 |
營業利益率(%) | -14.71 | -2.10 | -17.25 | -21.59 | -15.02 | 17.06 | 18.22 | 9.23 | 7.03 |
稅前純益率(%) | -27.60 | -62.89 | -20.10 | -27.93 | -22.57 | 20.68 | 6.48 | 3.03 | 6.24 |
稅後純益率(%) | -23.48 | -51.71 | -36.76 | -8.94 | -15.93 | 23.27 | 5.70 | 9.57 | 5.70 |
稅前權益報酬率(%) | -135.01 | -122.77 | -19.83 | -19.68 | -15.21 | 17.95 | 5.63 | 2.29 | 4.70 |
稅後權益報酬率(%) | -114.87 | -100.95 | -36.27 | -6.30 | -10.74 | 20.20 | 4.95 | 7.23 | 4.29 |
稅前資產報酬率(%) | -2.51 | -6.73 | -1.91 | -2.38 | -1.97 | 2.16 | 0.63 | 0.27 | 0.57 |
稅後資產報酬率(%) | -2.14 | -5.53 | -3.50 | -0.76 | -1.39 | 2.44 | 0.56 | 0.85 | 0.52 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.55 | -4.35 | -2.83 | -0.61 | -1.18 | 1.52 | 0.44 | 0.61 | 0.14 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -6.59 | -4.70 | -3.45 | 1.61 | 7.32 | 8.29 | 3.97 | 13.09 | 4.41 |
營業利益成長率(%) | -27.74 | -40.48 | -65.51 | -75.09 | |||||
稅前純益成長率(%) | -13.60 | -85.88 | -88.85 | ||||||
稅後純益成長率(%) | 9.01 | -85.21 | -53.99 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.55 | 0.46 | 0.45 | 0.46 |
應收款項週轉率(次) | 1.60 | 1.98 | 1.90 | 1.73 | 1.68 | 2.00 | 2.10 | 2.04 | 2.01 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
總資產週轉率(次) | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 14.93 | 14.23 | 12.98 | 13.53 | 14.52 | 14.88 | 15.00 | 15.52 | 17.87 |
流動資產(百萬) | 3,232 | 3,172 | 3,015 | 2,909 | 3,123 | 3,298 | 3,489 | 3,256 | 3,547 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 21,649 | 22,298 | 23,227 | 21,498 | 21,513 | 22,164 | 23,256 | 20,975 | 19,852 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | -1.17 | -5.59 | -1.00 | -1.69 | -1.26 | 3.48 | 1.84 | 1.38 | 1.99 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 99.30 | 97.04 | 92.23 | 88.43 | 87.43 | 86.73 | 89.12 | 88.32 | 88.24 |
槓桿比率(%) | 14,149.67 | 3,274.30 | 1,186.26 | 764.51 | 695.76 | 653.81 | 819.16 | 756.13 | 750.55 |