精選APP
    籌碼K線
    跟著主力在股票賺錢
    下載
    股市爆料同學會
    找出飆股人人會
    下載
    美股k線
    最即時美股看盤軟體
    下載
    美股同學會
    最熱門美股討論社群
    下載

© CMoney 全曜財經資訊股份有限公司

客服時間:周一到周五 8:30 ~ 17:30

客服信箱:csservice@cmoney.com.tw

Line 線上客服:@zdx5025y

統一編號:80004909

樂金液晶顯示器 LPL

1.34
0.07
5

%

已收盤:05/06 20:00 (臺灣)
  • 即時報價
  • 個股分析
  • 基本分析
  • 財務分析

資產負債表

單位:百萬元
年度
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
財報結束日 20240930 20240630 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930
流動資產(百萬) 9,856,177 9,811,607 10,190,020 9,503,186 10,506,293 10,654,550 9,853,531 9,444,035 11,778,600
 現金及約當現金(百萬) 1,786,649 1,974,149 2,571,729 2,257,522 3,006,210 2,378,439 2,212,724 1,824,649 1,540,849
 短期投資合計(百萬) 9,373 376,377 682,746 2,256 294,214 5,897 286,215 276,125 298,827
 應收帳款淨額(百萬) 3,212,587 3,858,517 3,030,963 3,375,583 2,464,510 3,634,608 2,628,337 2,785,498 3,504,974
 存貨(百萬) 3,338,155 3,081,792 3,369,327 2,527,728 3,348,542 2,681,583 2,810,586 2,872,918 4,517,317
 其他流動資產(百萬) 4,608 4,118 4,087 5,121 5,091 5,694 7,008 8,155 8,052
非流動資產(百萬) 23,293,500 25,262,180 25,922,769 26,256,112 27,031,439 26,717,413 26,790,707 26,241,984 28,355,350
 長期投資合計(百萬) 175,960 215,576 224,212 191,505 207,339 203,428 206,009 224,604 578,695
 不動產、廠房及設備(百萬) 17,468,293 19,003,199 19,676,122 20,200,332 20,953,320 20,836,641 21,173,814 20,946,933 22,778,871
 商譽(百萬) 24,157 23,561
 無形資產(百萬) 1,749,798 1,729,396
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 20,667 24,560 29,696 20,576 25,008 28,833 33,972 23,010 56,123
資產總計(百萬) 33,149,677 35,073,787 36,112,789 35,759,298 37,537,732 37,371,963 36,644,238 35,686,019 40,133,950
流動負債(百萬) 15,158,552 14,360,599 13,865,383 13,885,028 14,559,786 13,201,848 12,758,129 13,961,520 14,962,941
 應付帳款(百萬) 4,093,230 4,432,364 4,432,283 4,175,064 4,702,473 4,480,948 3,935,468 4,061,684 5,028,864
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 6,297,320 5,979,405 5,901,957 5,228,710 5,446,416 4,991,268 5,270,850 5,474,811 5,207,580
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 9,647,697 11,533,604 12,706,983 13,103,726 14,087,754 14,659,227 13,357,365 10,405,272 10,887,406
 長期負債(百萬) 8,556,730 10,219,702 11,169,276 11,349,085 12,084,410 12,481,184 11,965,832 9,557,293 10,135,370
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 396,850 626,283 809,726 969,119 1,213,155 1,381,735 565,561 4,346 9,394
 其他非流動負債(百萬) 563,816 598,120 626,538 629,467 683,609 647,190 687,071 690,886 612,262
負債總計(百萬) 24,806,249 25,894,203 26,572,366 26,988,754 28,647,540 27,861,075 26,115,494 24,366,792 25,850,347
普通股股本(百萬) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,789,079 1,789,079 1,789,079 1,789,079 1,789,079 1,789,079
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 978,528 1,381,966 1,889,974 2,676,014 2,567,284 3,287,252 4,145,617 5,359,769 7,278,419
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 8,343,428 9,179,584 9,540,423 8,770,544 8,890,192 9,510,888 10,528,744 11,319,227 14,283,603
負債及權益總計(百萬) 33,149,677 35,073,787 36,112,789 35,759,298 37,537,732 37,371,963 36,644,238 35,686,019 40,133,950
企業價值(百萬) 13,062,078 13,852,701 13,820,858 14,321,466 14,233,894 15,092,453 14,742,309 12,934,880 13,506,194
還原流通在外股數 1000000000 1000000000 1000000000 715631400 715631400 715631400 715631400 715631400 715631400
每股淨值 8,343.43 9,179.58 9,540.42 12,255.67 12,422.86 13,290.20 14,712.52 15,817.12 19,959.44