Plug Power PLUG
1
0.06
5.66
%
已收盤:04/15 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | -122.49 | -57.57 | -91.56 | -132.27 | -100.06 | -69.43 | -30.03 | -33.00 | -36.46 |
營業利益率(%) | -678.75 | -124.43 | -170.68 | -215.70 | -281.74 | -137.87 | -89.88 | -99.77 | -105.89 |
稅前純益率(%) | -698.91 | -121.49 | -183.26 | -245.80 | -289.36 | -145.04 | -91.21 | -98.83 | -101.55 |
稅後純益率(%) | -697.46 | -121.55 | -183.00 | -245.94 | -289.16 | -142.66 | -90.86 | -98.23 | -101.23 |
稅前權益報酬率(%) | -56.19 | -7.01 | -8.88 | -10.15 | -20.07 | -7.95 | -6.20 | -5.21 | -5.41 |
稅後權益報酬率(%) | -56.07 | -7.02 | -8.87 | -10.15 | -20.05 | -7.82 | -6.17 | -5.18 | -5.40 |
稅前資產報酬率(%) | -32.14 | -4.44 | -5.46 | -6.06 | -12.42 | -5.22 | -4.22 | -3.64 | -3.86 |
稅後資產報酬率(%) | -32.07 | -4.44 | -5.45 | -6.07 | -12.41 | -5.14 | -4.21 | -3.62 | -3.85 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.65 | -0.22 | -0.35 | -0.46 | -1.08 | -0.47 | -0.40 | -0.35 | -0.38 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -13.81 | -12.57 | -44.90 | -42.81 | 0.64 | 5.35 | 72.00 | 49.35 | 36.34 |
營業利益成長率(%) | |||||||||
稅前純益成長率(%) | |||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.42 | 0.80 | 0.68 | 0.62 | 0.98 | 0.81 | 0.91 | 0.79 | 0.85 |
應收款項週轉率(次) | 1.18 | 0.97 | 0.85 | 0.61 | 1.09 | 1.05 | 1.51 | 1.64 | 1.96 |
存貨週轉率(次) | 0.54 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.45 | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.52 |
固定資產週轉率(次) | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
總資產週轉率(次) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 197.40 | 207.64 | 206.57 | 193.82 | 185.22 | 240.70 | 316.16 | 439.43 | 520.29 |
流動資產(百萬) | 1,477 | 1,634 | 1,672 | 1,766 | 1,786 | 2,239 | 2,617 | 2,977 | 3,305 |
存貨(百萬) | 682 | 885 | 939 | 975 | 961 | 1,024 | 904 | 775 | 645 |
流動負債(百萬) | 748 | 786 | 809 | 911 | 964 | 930 | 827 | 677 | 635 |
速動比率(%) | 1.06 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 1.31 | 2.07 | 3.25 | 4.19 |
利息保障倍數(倍) | -79.43 | -22.07 | -26.62 | -25.10 | -54.98 | -23.42 | -20.07 | -18.51 | -21.05 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 51.87 | 35.89 | 37.48 | 39.57 | 40.89 | 35.63 | 33.03 | 30.64 | 29.56 |
槓桿比率(%) | 107.76 | 55.97 | 59.94 | 65.49 | 69.17 | 55.36 | 49.32 | 44.18 | 41.97 |