Construction Partners ROAD
25.82
0.43
1.69
%
已收盤:07/23 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 12.48 | 13.63 | 15.62 | 16.12 | 10.45 | 13.08 | 15.90 | 15.19 | 8.09 |
營業利益率(%) | 4.77 | 2.46 | 8.50 | 8.82 | 0.83 | 4.22 | 9.42 | 7.90 | -0.79 |
稅前純益率(%) | 1.75 | -0.69 | 8.19 | 7.56 | -0.39 | 3.27 | 10.15 | 6.82 | -2.14 |
稅後純益率(%) | 0.74 | -0.54 | 5.45 | 5.97 | -0.30 | 2.48 | 6.51 | 5.14 | -1.69 |
稅前權益報酬率(%) | 1.24 | -0.56 | 7.82 | 7.26 | -0.28 | 2.50 | 9.66 | 6.17 | -1.53 |
稅後權益報酬率(%) | 0.52 | -0.44 | 5.20 | 5.73 | -0.21 | 1.90 | 6.20 | 4.64 | -1.20 |
稅前資產報酬率(%) | 0.38 | -0.19 | 2.96 | 2.85 | -0.11 | 1.04 | 4.01 | 2.48 | -0.61 |
稅後資產報酬率(%) | 0.16 | -0.15 | 1.97 | 2.25 | -0.09 | 0.79 | 2.57 | 1.86 | -0.48 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.08 | -0.06 | 0.56 | 0.58 | -0.02 | 0.19 | 0.59 | 0.42 | -0.11 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 53.91 | 41.63 | 13.29 | 22.73 | 14.34 | 16.01 | 20.86 | 10.95 | 33.47 |
營業利益成長率(%) | 786.01 | -17.49 | 2.26 | 36.94 | 164.46 | 118.93 | 85.23 | ||
稅前純益成長率(%) | -8.63 | 35.95 | 439.59 | 131.16 | 60.76 | ||||
稅後純益成長率(%) | -5.19 | 42.58 | 420.24 | 135.71 | 78.15 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.14 | 1.27 | 1.38 | 1.49 | 1.29 | 1.36 | 1.64 | 1.65 | 1.50 |
應收款項週轉率(次) | 1.31 | 1.41 | 1.44 | 1.51 | 1.24 | 1.29 | 1.53 | 1.50 | 1.21 |
存貨週轉率(次) | 3.43 | 3.85 | 4.30 | 4.19 | 3.34 | 3.81 | 4.64 | 4.10 | 3.60 |
固定資產週轉率(次) | 0.51 | 0.64 | 0.84 | 0.86 | 0.63 | 0.72 | 0.91 | 0.81 | 0.63 |
總資產週轉率(次) | 0.21 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.29 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 142.04 | 153.94 | 153.77 | 160.16 | 163.87 | 175.47 | 169.57 | 183.25 | 180.23 |
流動資產(百萬) | 729 | 723 | 585 | 554 | 475 | 461 | 473 | 441 | 406 |
存貨(百萬) | 146 | 145 | 106 | 104 | 102 | 96 | 84 | 88 | 86 |
流動負債(百萬) | 513 | 469 | 380 | 346 | 290 | 262 | 279 | 240 | 225 |
速動比率(%) | 1.13 | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.28 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.42 |
利息保障倍數(倍) | 1.46 | 0.78 | 8.24 | 9.38 | 0.68 | 4.46 | 14.60 | 6.71 | -0.45 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 70.66 | 68.42 | 62.80 | 61.39 | 60.03 | 59.16 | 57.65 | 59.36 | 60.32 |
槓桿比率(%) | 240.84 | 216.61 | 168.79 | 159.00 | 150.18 | 144.87 | 136.11 | 146.07 | 152.01 |