Vivid Seats SEAT
131.39
3.14
2.33
%
已收盤:05/14 20:00 (臺灣)
基本資料
股票代號 | SEAT | 年度 | 2025 |
---|---|---|---|
名稱 | Vivid Seats | 公司名稱 | Vivid Seats |
證券類別 | 普通股 | 產業分類名稱(第一級) | CAPITAL GOODS |
產業分類名稱(第二級) | Industrial Machinery/Components | 成立日期 | |
公開發行年度 | 2021 | 流通在外股數 | 129847569 |
董事長 | Dave Anthony Donnini | 執行長 | Stanley Chia |
財務長 | Mr. Lawrence C. Fey IV | 地址 | 111 N. CANAL STREET,SUITE 800 SUITE 900 |
郵遞區號 | 60606 | 電話 | +1 866 848-8499 |
中文公司簡介 |