思佳訊半導體 SWKS
72.87
0.1
0.14
%
已收盤:07/16 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 41.08 | 41.36 | 41.93 | 40.22 | 40.17 | 42.16 | 39.23 | 43.33 | 45.73 |
營業利益率(%) | 10.21 | 16.95 | 5.80 | 14.40 | 18.10 | 21.50 | 20.84 | 21.54 | 23.70 |
稅前純益率(%) | 10.74 | 17.82 | 5.70 | 14.73 | 18.44 | 20.95 | 20.20 | 20.73 | 22.53 |
稅後純益率(%) | 7.21 | 15.16 | 5.90 | 13.35 | 17.52 | 19.25 | 20.09 | 18.28 | 20.19 |
稅前權益報酬率(%) | 1.66 | 2.99 | 0.92 | 2.10 | 3.07 | 4.09 | 4.12 | 3.83 | 4.61 |
稅後權益報酬率(%) | 1.11 | 2.54 | 0.95 | 1.90 | 2.91 | 3.76 | 4.09 | 3.37 | 4.13 |
稅前資產報酬率(%) | 1.26 | 2.29 | 0.71 | 1.61 | 2.33 | 3.02 | 2.92 | 2.57 | 2.92 |
稅後資產報酬率(%) | 0.85 | 1.95 | 0.73 | 1.46 | 2.22 | 2.78 | 2.90 | 2.26 | 2.62 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.44 | 1.00 | 0.37 | 0.75 | 1.13 | 1.44 | 1.52 | 1.22 | 1.46 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -8.87 | -11.07 | -15.90 | -15.47 | -9.29 | -9.61 | -13.37 | -13.09 | -13.66 |
營業利益成長率(%) | -48.60 | -29.89 | -76.61 | -43.48 | -30.74 | -29.62 | -34.55 | -29.19 | -25.57 |
稅前純益成長率(%) | -46.92 | -24.35 | -76.28 | -39.94 | -25.75 | -28.23 | -33.85 | -29.29 | -26.65 |
稅後純益成長率(%) | -62.52 | -29.96 | -75.29 | -38.25 | -21.26 | -25.24 | -18.99 | -26.75 | -23.87 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 2.05 | 2.30 | 2.06 | 2.03 | 2.57 | 2.87 | 2.95 | 2.35 | 2.31 |
應收款項週轉率(次) | 2.14 | 2.08 | 1.84 | 1.48 | 1.64 | 1.58 | 1.53 | 1.52 | 1.59 |
存貨週轉率(次) | 0.82 | 0.84 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.49 | 0.49 |
固定資產週轉率(次) | 0.66 | 0.74 | 0.70 | 0.61 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.64 | 0.66 |
總資產週轉率(次) | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 495.03 | 594.17 | 554.34 | 575.43 | 518.72 | 501.80 | 332.69 | 382.53 | 290.85 |
流動資產(百萬) | 3,035 | 3,443 | 3,341 | 3,239 | 3,145 | 3,086 | 3,179 | 3,124 | 3,399 |
存貨(百萬) | 678 | 699 | 784 | 822 | 835 | 926 | 1,119 | 1,235 | 1,257 |
流動負債(百萬) | 613 | 579 | 602 | 562 | 606 | 615 | 955 | 816 | 1,168 |
速動比率(%) | 3.84 | 4.73 | 4.24 | 4.29 | 3.81 | 3.51 | 2.16 | 2.31 | 1.83 |
利息保障倍數(倍) | 16.06 | 29.00 | 9.46 | 20.91 | 28.17 | 26.17 | 20.85 | 14.71 | 14.75 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 24.67 | 23.17 | 23.50 | 23.07 | 23.47 | 24.33 | 27.82 | 30.55 | 35.16 |
槓桿比率(%) | 32.75 | 30.16 | 30.72 | 29.99 | 30.67 | 32.15 | 38.54 | 44.00 | 54.23 |