Viking VIK
35.88
0.52
1.43
%
已收盤:05/05 20:00 (臺灣)
基本資料
股票代號 | VIK | 年度 | 2025 |
---|---|---|---|
名稱 | Viking | 公司名稱 | Viking |
證券類別 | 普通股 | 產業分類名稱(第一級) | |
產業分類名稱(第二級) | 成立日期 | ||
公開發行年度 | 2024 | 流通在外股數 | 442950534 |
董事長 | Torstein Hagen | 執行長 | Torstein Hagen |
財務長 | Ms. Leah Talactac | 地址 | 94 PITTS BAY ROAD |
郵遞區號 | HM 08 | 電話 | 441-478-2244 |
中文公司簡介 |