ViaSat VSAT
1138.44
28.44
2.56
%
已收盤:05/13 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 32.20 | 30.94 | 36.90 | 28.38 | 32.01 | 37.47 | 30.12 | 26.13 | 25.85 |
營業利益率(%) | 1.89 | -2.20 | 5.30 | 0.03 | -3.89 | -65.66 | -5.32 | -10.91 | -4.81 |
稅前純益率(%) | -14.43 | -10.63 | -2.06 | -8.77 | -13.87 | -70.04 | -10.04 | -10.24 | -6.07 |
稅後純益率(%) | -14.10 | -12.26 | -2.92 | -8.72 | -11.02 | -62.61 | -9.87 | 179.68 | -6.48 |
稅前權益報酬率(%) | -3.34 | -2.39 | -0.46 | -1.99 | -3.04 | -15.42 | -1.60 | -2.13 | -1.52 |
稅後權益報酬率(%) | -3.27 | -2.76 | -0.65 | -1.98 | -2.42 | -13.79 | -1.58 | 37.32 | -1.63 |
稅前資產報酬率(%) | -0.97 | -0.71 | -0.14 | -0.61 | -0.93 | -4.91 | -0.61 | -0.94 | -0.59 |
稅後資產報酬率(%) | -0.95 | -0.81 | -0.20 | -0.61 | -0.74 | -4.39 | -0.60 | 16.47 | -0.63 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.23 | -1.08 | -0.26 | -0.65 | -0.72 | -6.92 | -0.83 | 15.77 | -0.55 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -0.42 | -8.42 | 44.46 | 72.65 | 73.24 | 87.64 | 14.98 | -31.84 | -28.10 |
營業利益成長率(%) | |||||||||
稅前純益成長率(%) | |||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.69 | 0.72 | 0.63 | 0.65 | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.59 | 0.67 |
應收款項週轉率(次) | 1.65 | 1.59 | 1.64 | 1.70 | 1.68 | 1.89 | 1.48 | 1.69 | 1.89 |
存貨週轉率(次) | 2.35 | 2.36 | 2.19 | 2.45 | 2.19 | 2.25 | 1.80 | 1.86 | 1.91 |
固定資產週轉率(次) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
總資產週轉率(次) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 179.80 | 143.63 | 308.14 | 268.46 | 271.43 | 261.99 | 232.86 | 234.61 | 147.10 |
流動資產(百萬) | 2,841 | 5,061 | 3,327 | 3,478 | 3,736 | 4,059 | 3,426 | 2,244 | 1,252 |
存貨(百萬) | 320 | 327 | 329 | 317 | 353 | 345 | 335 | 268 | 260 |
流動負債(百萬) | 1,580 | 3,523 | 1,079 | 1,295 | 1,376 | 1,549 | 1,471 | 956 | 851 |
速動比率(%) | 1.60 | 1.34 | 2.78 | 2.44 | 2.46 | 2.40 | 2.10 | 2.07 | 1.16 |
利息保障倍數(倍) | -0.72 | -0.03 | 0.78 | 0.19 | -0.17 | -8.96 | -0.40 | -8.03 | -3.52 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 69.48 | 72.20 | 68.74 | 69.22 | 69.35 | 69.60 | 66.81 | 50.53 | 61.94 |
槓桿比率(%) | 227.70 | 259.74 | 219.88 | 224.93 | 226.29 | 228.94 | 201.33 | 102.14 | 162.75 |