Wipro WIT
2.77
0.05
1.84
%
即將開盤
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 31.03 | 30.48 | 30.20 | 29.21 | 30.72 | 29.30 | 29.37 | 29.82 | 29.71 |
營業利益率(%) | 17.28 | 16.84 | 16.52 | 15.07 | 14.68 | 14.69 | 15.15 | 15.78 | 15.60 |
稅前純益率(%) | 19.95 | 19.18 | 18.31 | 17.39 | 16.00 | 15.59 | 16.63 | 17.33 | 17.11 |
稅後純益率(%) | 15.03 | 14.39 | 13.67 | 12.76 | 12.13 | 11.75 | 12.57 | 13.26 | 13.14 |
稅前權益報酬率(%) | 5.31 | 5.34 | 5.13 | 5.23 | 5.23 | 5.40 | |||
稅後權益報酬率(%) | 4.00 | 4.01 | 3.86 | 3.95 | 4.00 | 4.14 | |||
稅前資產報酬率(%) | 3.48 | 3.49 | 3.07 | 3.20 | 3.43 | 3.45 | |||
稅後資產報酬率(%) | 2.62 | 2.62 | 2.31 | 2.42 | 2.63 | 2.65 | |||
稀釋每股稅後盈餘(元) | 3.20 | 6.12 | 5.73 | 5.16 | 5.04 | 5.12 | 5.60 | 5.56 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 0.51 | -0.95 | -3.80 | -4.23 | -4.41 | -0.11 | 6.05 | 11.17 | 14.35 |
營業利益成長率(%) | 18.26 | 13.51 | 4.91 | -8.51 | -10.05 | 5.19 | 12.06 | 7.50 | 5.52 |
稅前純益成長率(%) | 25.37 | 21.90 | 5.90 | -3.89 | -10.64 | 2.61 | 13.29 | 7.66 | 5.20 |
稅後純益成長率(%) | 24.48 | 21.26 | 4.64 | -7.80 | -11.75 | -0.48 | 11.96 | -0.41 | 2.83 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 8.60 | 7.39 | 6.90 | 6.75 | 1.99 | 3.15 | 2.92 | 1.81 | |
應收款項週轉率(次) | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | |
存貨週轉率(次) | 173.34 | 157.89 | 168.10 | 173.34 | 119.87 | 125.84 | 101.49 | 81.13 | |
固定資產週轉率(次) | 2.23 | 2.23 | 2.21 | 2.23 | 2.20 | 2.15 | 2.14 | 2.11 | |
總資產週轉率(次) | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 282.94 | 269.29 | 270.46 | 257.73 | 228.72 | 171.63 | 246.91 | 223.80 | |
流動資產(百萬) | 794,718 | 756,443 | 693,605 | 650,662 | 585,043 | 691,108 | 661,096 | 638,375 | |
存貨(百萬) | 724 | 1,052 | 912 | 907 | 1,281 | 1,375 | 1,188 | 2,019 | |
流動負債(百萬) | 280,875 | 280,905 | 256,451 | 252,458 | 255,792 | 402,667 | 267,753 | 285,245 | |
速動比率(%) | 2.83 | 2.69 | 2.70 | 2.57 | 2.28 | 1.71 | 2.46 | 2.23 | |
利息保障倍數(倍) | 11.74 | 12.99 | 13.23 | 12.68 | 12.37 | 12.57 | 13.31 | 15.05 | 14.70 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 34.27 | 34.91 | 34.35 | 34.82 | 35.59 | 44.22 | 33.51 | 35.18 | |
槓桿比率(%) | 52.14 | 53.64 | 52.32 | 53.41 | 55.25 | 79.29 | 50.41 | 54.28 |