Wolfspeed WOLF
5.85
0.74
14.48
%
已收盤:03/14 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | -20.61 | -18.59 | 1.20 | 11.21 | 13.34 | 12.51 | 26.03 | 28.03 | 29.51 |
營業利益率(%) | -178.95 | -118.18 | -72.70 | -53.01 | -47.07 | -48.07 | -43.27 | -41.00 | -38.62 |
稅前純益率(%) | -206.26 | -144.74 | -86.90 | -74.14 | -60.41 | -62.51 | -43.62 | -40.11 | -38.25 |
稅後純益率(%) | -206.20 | -144.94 | -87.14 | -74.19 | -69.43 | -200.46 | -30.95 | -30.81 | -33.92 |
稅前權益報酬率(%) | -74.35 | -37.30 | -18.31 | -13.70 | -10.51 | -8.61 | -9.60 | -7.43 | -5.27 |
稅後權益報酬率(%) | -74.33 | -37.35 | -18.37 | -13.71 | -12.08 | -27.60 | -6.81 | -5.71 | -4.67 |
稅前資產報酬率(%) | -4.77 | -3.56 | -2.22 | -1.99 | -1.72 | -1.78 | -2.65 | -2.40 | -2.23 |
稅後資產報酬率(%) | -4.77 | -3.56 | -2.23 | -1.99 | -1.98 | -5.69 | -1.88 | -1.84 | -1.98 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -2.89 | -2.23 | -1.39 | -1.18 | -1.15 | -3.16 | -0.91 | -0.80 | -0.73 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -13.39 | -1.37 | -45.18 | -37.84 | -22.24 | 4.22 | 60.22 | 71.76 | 54.82 |
營業利益成長率(%) | |||||||||
稅前純益成長率(%) | |||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.47 | 0.46 | 0.48 |
應收款項週轉率(次) | 1.20 | 1.33 | 1.47 | 1.55 | 0.99 | 1.27 | 2.28 | 1.93 | 1.63 |
存貨週轉率(次) | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.88 | 0.84 | 0.74 |
固定資產週轉率(次) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
總資產週轉率(次) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 314.87 | 314.01 | 450.86 | 458.18 | 513.42 | 544.47 | 574.37 | 469.17 | 670.50 |
流動資產(百萬) | 2,227 | 2,458 | 2,999 | 3,331 | 3,446 | 4,079 | 3,606 | 2,848 | 3,084 |
存貨(百萬) | 477 | 467 | 440 | 421 | 370 | 340 | 327 | 288 | 266 |
流動負債(百萬) | 707 | 782 | 665 | 727 | 671 | 749 | 627 | 607 | 460 |
速動比率(%) | 2.47 | 2.54 | 3.85 | 4.00 | 4.58 | 4.99 | 5.22 | 4.22 | 6.13 |
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 95.19 | 92.00 | 88.95 | 86.71 | 84.22 | 82.97 | 75.38 | 68.71 | 66.68 |
槓桿比率(%) | 1,977.67 | 1,149.45 | 805.18 | 652.61 | 533.82 | 487.04 | 306.11 | 219.59 | 200.13 |