西聯匯款 WU
9.74
0.08
0.83
%
•
開盤中:05/02 15:41 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 37.05 | 37.47 | 36.91 | 37.74 | 38.87 | 37.65 | 37.40 | 40.26 | 39.29 |
營業利益率(%) | 18.04 | 16.83 | 15.92 | 17.88 | 18.31 | 15.14 | 19.21 | 20.74 | 19.74 |
稅前純益率(%) | 14.98 | 13.96 | 13.10 | 15.49 | 16.20 | 13.69 | 18.61 | 18.50 | 17.46 |
稅後純益率(%) | 12.56 | 36.45 | 25.56 | 13.22 | 13.60 | 12.07 | 15.58 | 15.06 | 14.64 |
稅前權益報酬率(%) | 15.44 | 18.22 | 24.82 | 39.39 | 38.77 | 26.38 | 32.95 | 36.70 | 35.13 |
稅後權益報酬率(%) | 12.94 | 47.57 | 48.43 | 33.62 | 32.55 | 23.25 | 27.58 | 29.88 | 29.46 |
稅前資產報酬率(%) | 1.76 | 1.84 | 1.73 | 2.06 | 2.09 | 1.79 | 2.49 | 2.59 | 2.16 |
稅後資產報酬率(%) | 1.48 | 4.81 | 3.38 | 1.76 | 1.76 | 1.58 | 2.09 | 2.11 | 1.81 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.36 | 1.13 | 0.78 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.46 | 0.47 | 0.40 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -6.24 | 0.56 | -5.63 | -8.85 | 1.18 | -3.63 | 0.75 | 2.78 | -10.28 |
營業利益成長率(%) | -7.65 | 11.80 | -21.81 | -21.39 | -6.16 | 5.08 | -9.02 | -8.11 | -13.81 |
稅前純益成長率(%) | -13.35 | 2.50 | -33.58 | -23.66 | -6.08 | -33.44 | 5.47 | -8.38 | -50.03 |
稅後純益成長率(%) | -13.45 | 203.70 | 54.85 | -19.98 | -5.99 | -49.08 | -1.67 | -9.18 | -48.24 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.75 | 0.79 | 0.72 | 0.61 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.47 |
應收款項週轉率(次) | |||||||||
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 12.20 | 12.38 | 12.24 | 12.46 | 11.66 | 11.55 | 5.13 | 3.39 | 2.86 |
總資產週轉率(次) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 65.02 | 65.32 | 62.71 | 62.16 | 61.95 | 64.19 | 63.27 | 62.51 | 60.09 |
流動資產(百萬) | 4,810 | 4,834 | 4,404 | 4,681 | 4,742 | 4,955 | 4,619 | 4,914 | 4,615 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 7,398 | 7,401 | 7,023 | 7,530 | 7,655 | 7,719 | 7,300 | 7,860 | 7,680 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 5.52 | 5.86 | 5.21 | 6.31 | 7.51 | 6.48 | 8.57 | 9.01 | 8.24 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 88.73 | 88.42 | 91.50 | 94.47 | 95.06 | 94.16 | 92.25 | 92.62 | 93.29 |
槓桿比率(%) | 787.58 | 763.92 | 1,076.01 | 1,708.37 | 1,923.93 | 1,611.65 | 1,189.72 | 1,254.73 | 1,389.42 |