Aurora Cannabis ACB
4.57
0.23
5.3
%
已收盤:03/20 20:00 (臺灣)
基本資料
股票代號 | ACB | 年度 | 2025 |
---|---|---|---|
名稱 | Aurora Cannabis | 公司名稱 | Aurora Cannabis |
證券類別 | 普通股 | 產業分類名稱(第一級) | HEALTHCARE |
產業分類名稱(第二級) | Major Pharmaceuticals | 成立日期 | |
公開發行年度 | 2014 | 流通在外股數 | 54884052 |
董事長 | Ronald F. Funk | 執行長 | Miguel Martin |
財務長 | Ms. Simona King CPA | 地址 | 500-10355 JASPER AVENUE,EDMONTON INTERNATIONAL AIRPORT |
郵遞區號 | T9E 0V6 | 電話 | +1 844 928-7672 |
中文公司簡介 |