American Vanguard AVD
3.93
0.16
4.24
%
已收盤:06/27 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 26.07 | 13.79 | 14.62 | 29.45 | 31.39 | 31.73 | 28.82 | 32.31 | 30.86 |
營業利益率(%) | -3.72 | -42.27 | -24.00 | -7.20 | 4.51 | 7.02 | 2.80 | 2.83 | 2.61 |
稅前純益率(%) | -6.97 | -46.76 | -27.70 | -10.35 | 2.25 | 4.47 | 0.37 | 0.37 | 1.25 |
稅後純益率(%) | -7.31 | -54.59 | -21.76 | -9.14 | 1.15 | 4.05 | -0.22 | -0.79 | 1.54 |
稅前權益報酬率(%) | -3.51 | -27.61 | -9.62 | -3.66 | 0.82 | 2.11 | 0.15 | 0.13 | 0.42 |
稅後權益報酬率(%) | -3.68 | -32.24 | -7.56 | -3.23 | 0.42 | 1.92 | -0.09 | -0.28 | 0.51 |
稅前資產報酬率(%) | -1.27 | -11.10 | -4.18 | -1.67 | 0.39 | 0.98 | 0.07 | 0.06 | 0.21 |
稅後資產報酬率(%) | -1.33 | -12.95 | -3.29 | -1.48 | 0.20 | 0.89 | -0.04 | -0.14 | 0.26 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.30 | -3.22 | -0.92 | -0.42 | 0.06 | 0.24 | -0.01 | -0.04 | 0.07 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -14.31 | -3.79 | -20.87 | -3.45 | 8.21 | 7.91 | -1.53 | -10.23 | -16.43 |
營業利益成長率(%) | 86.55 | 214.25 | -62.73 | -65.26 | -77.86 | ||||
稅前純益成長率(%) | 94.99 | 238.51 | -94.23 | -94.88 | -89.21 | ||||
稅後純益成長率(%) | -19.08 | 79.04 | -80.69 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 0.40 | 0.64 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.58 | 0.55 | 0.40 | 0.33 |
應收款項週轉率(次) | 0.66 | 0.98 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.86 | 0.80 | 0.76 | 0.72 |
存貨週轉率(次) | 0.47 | 0.67 | 0.41 | 0.38 | 0.41 | 0.50 | 0.44 | 0.39 | 0.43 |
固定資產週轉率(次) | 1.51 | 1.92 | 1.23 | 1.31 | 1.38 | 1.78 | 1.55 | 1.37 | 1.31 |
總資產週轉率(次) | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.17 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 177.34 | 163.07 | 188.68 | 222.21 | 228.71 | 187.43 | 248.82 | 213.38 | 167.29 |
流動資產(百萬) | 377 | 378 | 425 | 477 | 446 | 432 | 471 | 438 | 434 |
存貨(百萬) | 184 | 179 | 246 | 244 | 228 | 219 | 247 | 237 | 219 |
流動負債(百萬) | 213 | 232 | 225 | 214 | 195 | 230 | 189 | 205 | 260 |
速動比率(%) | 0.91 | 0.86 | 0.79 | 1.08 | 1.12 | 0.92 | 1.18 | 0.98 | 0.83 |
利息保障倍數(倍) | -1.14 | -15.99 | -6.48 | -2.39 | 1.82 | 2.77 | 1.17 | 1.15 | 1.92 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 64.00 | 63.39 | 56.82 | 56.25 | 52.46 | 51.79 | 55.32 | 52.23 | 51.37 |
槓桿比率(%) | 177.80 | 173.14 | 131.61 | 128.60 | 110.35 | 107.44 | 123.82 | 109.35 | 105.62 |