畢爾巴鄂比斯開銀行 BBVA
4.08
0.48
10.59
%
已收盤:03/31 20:00 (臺灣)
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
營業利益率(%) | 61.42 | 66.00 | 69.50 | 63.41 | 63.46 | 63.24 | 66.15 | 61.51 | 60.90 |
稅前純益率(%) | 40.33 | 44.36 | 42.61 | 42.07 | 39.42 | 42.29 | 39.54 | 42.31 | 39.44 |
稅後純益率(%) | 26.11 | 30.14 | 27.55 | 26.77 | 27.67 | 26.18 | 25.28 | 26.53 | 24.09 |
稅前權益報酬率(%) | 6.44 | 6.79 | 7.66 | 6.23 | 5.39 | 6.35 | 6.11 | 5.77 | 5.09 |
稅後權益報酬率(%) | 4.17 | 4.61 | 4.95 | 3.96 | 3.79 | 3.93 | 3.91 | 3.62 | 3.11 |
稅前資產報酬率(%) | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.44 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.35 |
稅後資產報酬率(%) | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.22 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.24 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 25.30 | 9.55 | 26.18 | 18.12 | 14.64 | 4.12 | 16.26 | 8.96 | 18.48 |
營業利益成長率(%) | 21.27 | 14.33 | 32.57 | 21.78 | 19.46 | -3.21 | 18.37 | -1.61 | 22.44 |
稅前純益成長率(%) | 28.21 | 14.92 | 36.00 | 17.46 | 14.58 | 12.62 | 57.25 | 6.44 | 24.34 |
稅後純益成長率(%) | 18.22 | 26.12 | 37.50 | 19.18 | 31.67 | 13.15 | 50.52 | 11.81 | 16.55 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | |||||||||
應收款項週轉率(次) | 0.68 | 0.84 | 2.05 | 2.37 | 0.34 | 0.31 | |||
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 0.98 | 0.93 | 1.06 | 0.88 | 0.82 | 0.90 | 0.93 | 0.80 | 0.77 |
總資產週轉率(次) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 67,475.42 | 128,198.59 | |||||||
流動資產(百萬) | 141,056 | 150,164 | 128,824 | 168,383 | 159,242 | 140,262 | 148,410 | 157,580 | 182,042 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 236 | 142 | |||||||
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 1.47 | 1.45 | 1.57 | 1.60 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 92.23 | 92.62 | 92.48 | 93.04 | 92.87 | 92.95 | 93.11 | 93.04 | 92.90 |
槓桿比率(%) | 1,187.04 | 1,255.14 | 1,230.39 | 1,337.29 | 1,303.34 | 1,317.57 | 1,350.42 | 1,336.83 | 1,308.89 |